| Марка | MERCEDES-BENZ |
| Серия | Actros |
| Модификация | 1848 LS 4×2 |
| Технические характеристики Mercedes-Benz | |
| Производство | Китай |
| Тип кабины | 2-х местная с двумя спальными местами |
| Топливный бак (л.) | 670+510 |
| Двигатель, трансмиссия Actros | |
| Двигатель | дизельный |
| Модель двигателя | OM471 |
| Объём двигателя (л. или см3) | 12,8 |
| Мощность (л.с.) | 476 |
| Крутящий момент (Нм) / об. / мин. | 2300 |
| Класс выхлопа | Евро 6 |
| Модель КПП | G 281-12 |
| Грузоподъемность и габариты 1848 LS 4×2 | |
| Колёсная база (мм) | 3995 |
| Мак. нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Мак. нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
| Полная масса ТС (кг) | 18000 |
| Масса снаряженного ТС (кг) | 7600 |
| Полная масса автопоезда (кг) | 44000 |
| Дорожный просвет (мм) | 212 |
| Длина (мм) | 6350 |
| Ширина (мм) | 2550 |
| Высота (мм) | 3995 |
| Ходовая часть Мерседес-Бенц Актрос 1848 ЛС 4×2 | |
| Колесная формула | 4×2 |
| Количество осей | 2 |
| Тормозная система: | Электронная тормозная система с ABS и ASR |
| Подвеска: | Пневмоподвеска задней оси |
Подберем автомобиль для любых задач Вашего бизнеса по самым выгодным ценам.
Оставьте заявку, и мы Вам перезвоним.